ジュニアブログ
新聞折りスコアボード
2020.10.24
折った枚数の合計 1枚=50
持ち時間 1分=500 10秒=150
目標枚数 1枚=200
ボーナスポイント
持ち時間 目標枚数
30分経過 1000 70枚突破 500
40分経過 2000 100枚突破 1000
50分経過 3000 150枚突破 2000
60分経過 4000 200枚突破 3000
70分経過 5500 250枚突破 4000
80分経過 7500 300枚突破 5500
90分経過 10000 400枚突破 7500 500枚突破 10000
? ?
僕が、考えた新聞折りGAMEです。
Byくっけー